| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 賓川縣 | 玉米芯 | 670.00 | 元/噸 | 2023-12-07 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 新玉米芯 | 230.00 | 元/噸 | 2023-12-06 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 老玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-12-06 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2023-12-06 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2023-12-05 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-12-01 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 1200.00 | 元/噸 | 2023-12-01 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2023-12-01 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-11-30 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2023-11-30 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2023-11-30 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-11-30 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-11-29 |
| 湖南 | 常德 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2023-11-27 |
| 河北 | 唐山 | 玉米芯顆粒 | 580.00 | 元/噸 | 2023-11-27 |
| 陜西 | 富縣 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2023-11-24 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2023-11-24 |
| 湖北 | 天門 | 玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2023-11-23 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2023-11-23 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯顆粒 | 380.00 | 元/噸 | 2023-11-23 |
