| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 昌吉 | 石膏粉 | 1800.00 | 元/噸 | 2020-09-24 |
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細(xì)料 | 780.00 | 元/噸 | 2020-09-24 |
| 河北 | 石家莊 | 豆柏(含蛋白43%) | 3000.00 | 元/噸 | 2020-09-18 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米酒漕 | 1850.00 | 元/噸 | 2020-09-18 |
| 山東 | 濟(jì)南 | 豆皮 | 1600.00 | 元/噸 | 2020-09-17 |
| 河北 | 保定 | 豆皮碎皮 | 1600.00 | 元/噸 | 2020-09-17 |
| 河北 | 保定 | 豆柏 | 3100.00 | 元/噸 | 2020-09-17 |
| 廣西 | 南寧 | 秸稈 | 780.00 | 元/噸 | 2020-09-11 |
| 山東 | 德州 | 高溫棉渣帶碎仁和粉 | 1100.00 | 元/噸 | 2020-09-09 |
| 山東 | 德州 | 菌菇用棉絨一級(jí) | 800.00 | 元/噸 | 2020-09-09 |
| 山東 | 德州 | 菌菇用棉絨二級(jí) | 750.00 | 元/噸 | 2020-09-09 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 1100.00 | 元/噸 | 2020-09-09 |
| 重慶 | 大渡口 | 高粱殼 | 850.00 | 元/噸 | 2020-09-08 |
| 浙江 | 杭州 | 黃豆桿細(xì)軟小條料 | 780.00 | 元/噸 | 2020-09-04 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉柏(含蛋白46%) | 2750.00 | 元/噸 | 2020-09-01 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 通絨 | 3450.00 | 元/噸 | 2020-09-01 |
| 湖南 | 常德 | 谷殼 | 580.00 | 元/噸 | 2020-08-31 |
| 貴州 | 遵義 | 高粱殼 | 840.00 | 元/噸 | 2020-08-31 |
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 2900.00 | 元/噸 | 2020-08-28 |
| 河南 | 商丘 | 麥秸粉碎 | 600.00 | 元/噸 | 2020-08-28 |
