| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 大渡口 | 高粱殼 | 700.00 | 元/噸 | 2020-10-10 |
| 山東 | 德州 | 菌菇用棉絨一級 | 770.00 | 元/噸 | 2020-10-09 |
| 山東 | 德州 | 菌菇用棉絨二級 | 700.00 | 元/噸 | 2020-10-09 |
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細料 | 780.00 | 元/噸 | 2020-10-08 |
| 河南 | 商丘 | 豆粕 | 3000.00 | 元/噸 | 2020-10-02 |
| 云南 | 曲靖 | 蠶豆殼 | 2200.00 | 元/噸 | 2020-10-01 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱殼優(yōu) | 1500.00 | 元/噸 | 2020-10-01 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱殼普 | 1100.00 | 元/噸 | 2020-10-01 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒槽 | 2150.00 | 元/噸 | 2020-10-01 |
| 廣西 | 柳州 | 谷殼 | 620.00 | 元/噸 | 2020-09-29 |
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細料 | 780.00 | 元/噸 | 2020-09-29 |
| 山東 | 壽光 | 優(yōu)棉絨 | 600.00 | 元/噸 | 2020-09-28 |
| 山東 | 壽光 | 中棉絨 | 450.00 | 元/噸 | 2020-09-28 |
| 山東 | 壽光 | 普棉絨 | 350.00 | 元/噸 | 2020-09-28 |
| 山東 | 壽光 | 豆秸粉 | 750.00 | 元/噸 | 2020-09-28 |
| 河北 | 邢臺 | 麥麩 | 1760.00 | 元/噸 | 2020-09-27 |
| 廣西 | 百色 | 秸稈 | 720.00 | 元/噸 | 2020-09-26 |
| 福建 | 南平 | 木糠 | 450.00 | 元/噸 | 2020-09-26 |
| 山東 | 德州 | 菌菇用棉絨一級 | 750.00 | 元/噸 | 2020-09-25 |
| 山東 | 德州 | 菌菇用棉絨二級 | 700.00 | 元/噸 | 2020-09-25 |
