| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 壽光 | 豆秸粉 | 950.00 | 元/噸 | 2020-11-10 |
| 廣西 | 南寧 | 秸稈 | 680.00 | 元/噸 | 2020-11-09 |
| 廣西 | 南寧 | 桑枝 | 400.00 | 元/噸 | 2020-11-03 |
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細(xì)料 | 780.00 | 元/噸 | 2020-11-02 |
| 河南 | 商丘 | 豆粕 | 2880.00 | 元/噸 | 2020-10-30 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2600.00 | 元/噸 | 2020-10-29 |
| 山東 | 德州 | 菌菇用棉絨一級 | 1000.00 | 元/噸 | 2020-10-28 |
| 山東 | 德州 | 菌菇用棉絨二級 | 950.00 | 元/噸 | 2020-10-28 |
| 貴州 | 遵義 | 高粱殼 | 850.00 | 元/噸 | 2020-10-27 |
| 廣西 | 柳州 | 谷殼 | 730.00 | 元/噸 | 2020-10-23 |
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 3240.00 | 元/噸 | 2020-10-21 |
| 山東 | 壽光 | 優(yōu)棉絨 | 600.00 | 元/噸 | 2020-10-20 |
| 山東 | 壽光 | 中棉絨 | 450.00 | 元/噸 | 2020-10-20 |
| 山東 | 壽光 | 普棉絨 | 350.00 | 元/噸 | 2020-10-20 |
| 山東 | 壽光 | 豆秸粉 | 750.00 | 元/噸 | 2020-10-20 |
| 河南 | 商丘 | 豆粕 | 3000.00 | 元/噸 | 2020-10-18 |
| 山東 | 夏津 | 磨盤加對軌 | 1800.00 | 元/噸 | 2020-10-16 |
| 廣西 | 百色 | 秸稈 | 700.00 | 元/噸 | 2020-10-15 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 1000.00 | 元/噸 | 2020-10-15 |
| 山東 | 德州 | 棉殼 | 1550.00 | 元/噸 | 2020-10-11 |
