| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 成都 | 棉渣 | 850.00 | 元/噸 | 2018-10-23 |
| 四川 | 成都 | 白玉米芯 | 1130.00 | 元/噸 | 2018-10-10 |
| 四川 | 成都 | 紅玉米芯 | 1000.00 | 元/噸 | 2018-10-10 |
| 四川 | 成都 | 中殼中絨 | 1180.00 | 元/噸 | 2018-10-10 |
| 四川 | 成都 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2018-10-10 |
| 四川 | 成都 | 小殼長(zhǎng)絨(帶油粉) | 1675.00 | 元/噸 | 2018-10-10 |
| 四川 | 成都 | 棉渣 | 800.00 | 元/噸 | 2018-10-10 |
| 四川 | 成都 | 白玉米芯 | 1130.00 | 元/噸 | 2018-09-20 |
| 四川 | 成都 | 紅玉米芯 | 1000.00 | 元/噸 | 2018-09-20 |
| 四川 | 成都 | 中殼中絨 | 1180.00 | 元/噸 | 2018-09-20 |
| 四川 | 成都 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2018-09-20 |
| 四川 | 成都 | 小殼長(zhǎng)絨(帶油粉) | 1680.00 | 元/噸 | 2018-09-20 |
| 四川 | 成都 | 棉渣 | 800.00 | 元/噸 | 2018-09-20 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2018-08-31 |
| 四川 | 成都 | 白玉米芯 | 1060.00 | 元/噸 | 2018-08-24 |
| 四川 | 成都 | 紅玉米芯 | 1000.00 | 元/噸 | 2018-08-24 |
| 四川 | 成都 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2018-08-24 |
| 四川 | 成都 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2018-08-24 |
| 四川 | 成都 | 小殼長(zhǎng)絨(帶油粉) | 1500.00 | 元/噸 | 2018-08-24 |
| 四川 | 成都 | 棉渣 | 800.00 | 元/噸 | 2018-08-24 |
