| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 成都 | 白玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2018-08-01 |
| 四川 | 成都 | 紅玉米芯 | 1090.00 | 元/噸 | 2018-08-01 |
| 四川 | 成都 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2018-08-01 |
| 四川 | 成都 | 小殼長絨 | 1400.00 | 元/噸 | 2018-08-01 |
| 四川 | 成都 | 小殼長絨(帶油粉) | 1700.00 | 元/噸 | 2018-08-01 |
| 四川 | 成都 | 優(yōu)棉渣 | 900.00 | 元/噸 | 2018-08-01 |
| 四川 | 成都 | 普棉渣 | 850.00 | 元/噸 | 2018-08-01 |
| 四川 | 成都 | 白玉米芯 | 1050.00 | 元/噸 | 2018-07-05 |
| 四川 | 成都 | 紅玉米芯 | 1000.00 | 元/噸 | 2018-07-05 |
| 四川 | 成都 | 中殼中絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2018-07-05 |
| 四川 | 成都 | 小殼長絨 | 1400.00 | 元/噸 | 2018-07-05 |
| 四川 | 成都 | 小殼長絨(帶油粉) | 1600.00 | 元/噸 | 2018-07-05 |
| 四川 | 成都 | 優(yōu)棉渣 | 1100.00 | 元/噸 | 2018-07-05 |
| 四川 | 成都 | 普棉渣 | 800.00 | 元/噸 | 2018-07-05 |
| 四川 | 成都 | 白玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2018-06-06 |
| 四川 | 成都 | 紅玉米芯 | 1000.00 | 元/噸 | 2018-06-06 |
| 四川 | 成都 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2018-06-06 |
| 四川 | 成都 | 小殼長絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2018-06-06 |
| 四川 | 成都 | 小殼長絨(帶油粉) | 1500.00 | 元/噸 | 2018-06-06 |
| 四川 | 成都 | 棉渣 | 950.00 | 元/噸 | 2018-06-06 |
