| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1850.00 | 元/噸 | 2014-08-12 |
| 四川 | 遂寧 | 中殼中絨 | 1850.00 | 元/噸 | 2014-08-12 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2014-07-28 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2014-07-28 |
| 四川 | 遂寧 | 中殼中絨 | 2000.00 | 元/噸 | 2014-07-28 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2014-07-15 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2014-07-15 |
| 四川 | 遂寧 | 中殼中絨 | 2000.00 | 元/噸 | 2014-07-15 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2014-06-27 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2014-06-27 |
| 四川 | 遂寧 | 中殼中絨 | 2000.00 | 元/噸 | 2014-06-27 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2014-06-16 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2014-06-16 |
| 四川 | 遂寧 | 中殼中絨 | 2000.00 | 元/噸 | 2014-06-16 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2014-06-09 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2014-06-09 |
| 四川 | 遂寧 | 中殼中絨 | 2000.00 | 元/噸 | 2014-06-09 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2014-05-23 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2014-05-23 |
| 四川 | 遂寧 | 中殼中絨 | 2000.00 | 元/噸 | 2014-05-23 |
