| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2014-05-14 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2014-05-14 |
| 四川 | 遂寧 | 中殼中絨 | 2000.00 | 元/噸 | 2014-05-14 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2014-04-29 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2014-04-29 |
| 四川 | 遂寧 | 中殼中絨 | 2000.00 | 元/噸 | 2014-04-29 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2014-04-18 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2014-04-18 |
| 四川 | 遂寧 | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2014-04-18 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2014-04-09 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2014-04-09 |
| 四川 | 遂寧 | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2014-04-09 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2014-03-27 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2014-03-27 |
| 四川 | 遂寧 | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2014-03-27 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2014-03-20 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2014-03-20 |
| 四川 | 遂寧 | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2014-03-20 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2014-03-12 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/噸 | 2014-03-12 |
