| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 成都 | 高粱殼 | 800.00 | 元/噸 | 2023-01-22 |
| 四川 | 成都 | 稻草 | 1200.00 | 元/噸 | 2023-01-22 |
| 四川 | 綿陽 | 麥麩一級(jí) | 2600.00 | 元/噸 | 2022-12-23 |
| 四川 | 綿陽 | 麥麩二級(jí) | 2500.00 | 元/噸 | 2022-12-23 |
| 四川 | 綿陽 | 麥麩一級(jí) | 2600.00 | 元/噸 | 2022-11-21 |
| 四川 | 綿陽 | 麥麩二級(jí) | 2500.00 | 元/噸 | 2022-11-21 |
| 四川 | 綿陽 | 麥麩一級(jí) | 2800.00 | 元/噸 | 2022-09-30 |
| 四川 | 綿陽 | 麥麩二級(jí) | 2600.00 | 元/噸 | 2022-09-30 |
| 四川 | 射陽 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-07-08 |
| 四川 | 射陽 | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2022-07-08 |
| 四川 | 射陽 | 香菇木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2022-07-08 |
| 四川 | 射陽 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2022-07-08 |
| 四川 | 射陽 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-06-09 |
| 四川 | 射陽 | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2022-06-09 |
| 四川 | 射陽 | 香菇木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2022-06-09 |
| 四川 | 射陽 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2022-06-09 |
| 四川 | 射陽 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-05-12 |
| 四川 | 射陽 | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2022-05-12 |
| 四川 | 射陽 | 香菇木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2022-05-12 |
| 四川 | 射陽 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2022-05-12 |
