| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 射陽 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2021-12-21 |
| 四川 | 射洪縣 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2021-11-18 |
| 四川 | 成都 | 玉米芯 | 950.00 | 元/噸 | 2021-06-28 |
| 四川 | 成都 | 棉殼 | 1800.00 | 元/噸 | 2021-06-28 |
| 四川 | 成都 | 蠶豆殼 | 2450.00 | 元/噸 | 2021-06-28 |
| 四川 | 成都 | 棉渣一級(jí) | 1100.00 | 元/噸 | 2021-06-28 |
| 四川 | 成都 | 棉渣二級(jí) | 950.00 | 元/噸 | 2021-06-28 |
| 四川 | 成都 | 高粱殼 | 850.00 | 元/噸 | 2021-06-28 |
| 四川 | 成都 | 稻草秸稈 | 1200.00 | 元/噸 | 2021-06-28 |
| 四川 | 成都 | 玉米芯 | 950.00 | 元/噸 | 2021-06-13 |
| 四川 | 成都 | 棉殼 | 1800.00 | 元/噸 | 2021-06-13 |
| 四川 | 成都 | 蠶豆殼 | 2450.00 | 元/噸 | 2021-06-13 |
| 四川 | 成都 | 棉渣一級(jí) | 1100.00 | 元/噸 | 2021-06-13 |
| 四川 | 成都 | 棉渣二級(jí) | 950.00 | 元/噸 | 2021-06-13 |
| 四川 | 成都 | 白玉米芯 | 1200.00 | 元/噸 | 2021-06-13 |
| 四川 | 成都 | 高粱殼 | 850.00 | 元/噸 | 2021-06-13 |
| 四川 | 成都 | 稻草節(jié) | 120.00 | 元/噸 | 2021-06-13 |
| 四川 | 成都 | 小殼長絨 | 1750.00 | 元/噸 | 2021-04-12 |
| 四川 | 成都 | 中殼中絨 | 1580.00 | 元/噸 | 2021-04-12 |
| 四川 | 成都 | 紅玉米芯 | 850.00 | 元/噸 | 2021-04-12 |
