| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2025-07-15 |
| 安徽 | 阜陽(yáng) | 麥草 | 500.00 | 元/噸 | 2025-07-10 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 480.00 | 元/噸 | 2025-07-09 |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2025-07-03 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2025-06-25 |
| 江蘇 | 連云港 | 麥草 | 900.00 | 元/噸 | 2025-06-23 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2025-06-19 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-06-13 |
| 安徽 | 阜陽(yáng) | 麥草 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-11 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 530.00 | 元/噸 | 2025-06-10 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-09 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2025-06-09 |
| 四川 | 射陽(yáng) | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-06-05 |
| 江西 | 高安 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-04 |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2025-05-28 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 600.00 | 元/噸 | 2025-05-22 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 700.00 | 元/噸 | 2025-05-19 |
| 江蘇 | 連云港 | 麥草 | 950.00 | 元/噸 | 2025-05-16 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-05-09 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-08 |
