| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-06 |
| 四川 | 射陽 | 稻草 | 800.00 | 元/噸 | 2025-04-30 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 580.00 | 元/噸 | 2025-04-29 |
| 江西 | 高安 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2025-04-24 |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2025-04-23 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 600.00 | 元/噸 | 2025-04-21 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 700.00 | 元/噸 | 2025-04-18 |
| 安徽 | 阜陽 | 麥草 | 500.00 | 元/噸 | 2025-04-08 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 950.00 | 元/噸 | 2025-04-08 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 360.00 | 元/噸 | 2025-04-01 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2025-03-26 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2025-03-21 |
| 安徽 | 阜陽 | 麥草 | 500.00 | 元/噸 | 2025-03-18 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 590.00 | 元/噸 | 2025-03-17 |
| 江西 | 高安 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2025-03-14 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 450.00 | 元/噸 | 2025-03-14 |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2025-03-11 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-03-10 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 380.00 | 元/噸 | 2025-03-03 |
| 四川 | 射陽 | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-02-25 |
