| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 粉碎稻草 | 560.00 | 元/噸 | 2020-03-17 | |
| 重慶 | 粉碎稻草 | 960.00 | 元/噸 | 2020-03-16 | |
| 江蘇 | 粉碎稻草 | 750.00 | 元/噸 | 2020-03-16 | |
| 江蘇 | 稻草 | 450.00 | 元/噸 | 2020-03-16 | |
| 河南 | 稻草 | 420.00 | 元/噸 | 2020-03-13 | |
| 河南 | 粉碎稻草 | 480.00 | 元/噸 | 2020-03-13 | |
| 安徽 | 沒(méi)粉碎稻草 | 550.00 | 元/噸 | 2020-03-11 | |
| 安徽 | 粉碎稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2020-03-11 | |
| 河南 | 稻草 | 480.00 | 元/噸 | 2020-03-09 | |
| 河北 | 稻草 | 350.00 | 元/噸 | 2020-02-25 | |
| 河北 | 粉粹稻草 | 550.00 | 元/噸 | 2020-02-25 | |
| 安徽 | 合肥 | 稻草 | 550.00 | 元/噸 | 2020-02-20 |
| 安徽 | 合肥 | 粉碎稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2020-02-20 |
| 天津 | 靜海 | 稻草 | 460.00 | 元/噸 | 2020-02-18 |
| 重慶 | 南岸區(qū) | 稻草 | 980.00 | 元/噸 | 2020-02-18 |
| 河南 | 稻草 | 480.00 | 元/噸 | 2020-02-07 | |
| 河南 | 開(kāi)封 | 稻草 | 480.00 | 元/噸 | 2020-01-31 |
| 重慶 | 南岸區(qū) | 粉碎稻草 | 1200.00 | 元/噸 | 2020-01-29 |
| 天津 | 北辰區(qū) | 稻草 | 260.00 | 元/噸 | 2020-01-18 |
| 天津 | 北辰區(qū) | 粉碎稻草 | 300.00 | 元/噸 | 2020-01-18 |
