| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 大足區(qū) | 粉碎稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2020-07-07 |
| 新疆 | 伊犁 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2020-07-07 |
| 江蘇 | 泰州 | 稻草 | 560.00 | 元/噸 | 2020-07-02 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2020-06-30 |
| 河北 | 唐山 | 粉碎稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2020-06-30 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 480.00 | 元/噸 | 2020-06-30 |
| 重慶 | 九龍坡 | 粉碎稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2020-06-26 |
| 江西 | 宜春 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2020-06-20 |
| 重慶 | 粉碎稻草 | 1150.00 | 元/噸 | 2020-06-19 | |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 380.00 | 元/噸 | 2020-06-16 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2020-06-11 |
| 河北 | 唐山 | 粉碎稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2020-06-11 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 480.00 | 元/噸 | 2020-06-11 |
| 江西 | 宜春 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2020-06-09 |
| 重慶 | 城區(qū) | 粉碎稻草 | 1150.00 | 元/噸 | 2020-06-05 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 粉碎稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2020-06-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 900.00 | 元/噸 | 2020-06-03 |
| 河南 | 商丘 | 稻草(粉碎) | 630.00 | 元/噸 | 2020-05-28 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2020-05-28 |
| 江西 | 宜春 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2020-05-22 |
