| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2020-11-02 |
| 河南 | 商丘 | 稻草(粉碎) | 600.00 | 元/噸 | 2020-10-30 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 450.00 | 元/噸 | 2020-10-30 |
| 貴州 | 遵義 | 稻草 | 1180.00 | 元/噸 | 2020-10-27 |
| 重慶 | 南岸區(qū) | 粉碎稻草 | 450.00 | 元/噸 | 2020-10-26 |
| 廣西 | 柳州 | 稻草 | 1350.00 | 元/噸 | 2020-10-23 |
| 河南 | 商丘 | 稻草(粉碎) | 600.00 | 元/噸 | 2020-10-18 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 380.00 | 元/噸 | 2020-10-18 |
| 廣西 | 百色 | 稻草 | 700.00 | 元/噸 | 2020-10-15 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 450.00 | 元/噸 | 2020-10-14 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 460.00 | 元/噸 | 2020-10-10 |
| 河北 | 唐山 | 粉碎稻草 | 700.00 | 元/噸 | 2020-10-10 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2020-10-08 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 460.00 | 元/噸 | 2020-10-04 |
| 河北 | 唐山 | 粉碎稻草 | 700.00 | 元/噸 | 2020-10-04 |
| 河南 | 商丘 | 稻草(粉碎) | 600.00 | 元/噸 | 2020-10-02 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 380.00 | 元/噸 | 2020-10-02 |
| 江西 | 宜春 | 稻草 | 800.00 | 元/噸 | 2020-09-30 |
| 廣西 | 柳州 | 稻草 | 1400.00 | 元/噸 | 2020-09-29 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 460.00 | 元/噸 | 2020-09-28 |
