| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 380.00 | 元/噸 | 2020-08-17 |
| 廣西 | 南寧 | 稻草 | 480.00 | 元/噸 | 2020-08-13 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2020-08-11 |
| 廣西 | 柳州 | 稻草(粉碎) | 1300.00 | 元/噸 | 2020-08-10 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 420.00 | 元/噸 | 2020-08-07 |
| 河北 | 唐山 | 粉碎稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2020-08-07 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2020-08-06 |
| 湖北 | 竹溪 | 稻草 | 550.00 | 元/噸 | 2020-07-29 |
| 江西 | 伊春 | 稻草 | 900.00 | 元/噸 | 2020-07-29 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 420.00 | 元/噸 | 2020-07-27 |
| 河北 | 唐山 | 粉碎稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2020-07-27 |
| 江蘇 | 泰州 | 粉碎稻草 | 520.00 | 元/噸 | 2020-07-21 |
| 河南 | 商丘 | 稻草(粉碎) | 600.00 | 元/噸 | 2020-07-20 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 380.00 | 元/噸 | 2020-07-20 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2020-07-17 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 1100.00 | 元/噸 | 2020-07-14 |
| 天津 | 北辰區(qū) | 稻草 | 350.00 | 元/噸 | 2020-07-13 |
| 天津 | 北辰區(qū) | 粉碎稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2020-07-13 |
| 天津 | 北辰區(qū) | 捆裝稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2020-07-13 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2020-07-08 |
