| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 唐山 | 粉碎稻草 | 700.00 | 元/噸 | 2020-09-28 |
| 廣西 | 百色 | 稻草 | 680.00 | 元/噸 | 2020-09-26 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2020-09-25 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 450.00 | 元/噸 | 2020-09-23 |
| 重慶 | 南岸區(qū) | 粉碎稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2020-09-22 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 460.00 | 元/噸 | 2020-09-17 |
| 河南 | 商丘 | 稻草(粉碎) | 600.00 | 元/噸 | 2020-09-15 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 380.00 | 元/噸 | 2020-09-15 |
| 廣西 | 南寧 | 稻草 | 750.00 | 元/噸 | 2020-09-11 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1150.00 | 元/噸 | 2020-09-04 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 460.00 | 元/噸 | 2020-09-03 |
| 河北 | 唐山 | 粉碎稻草 | 700.00 | 元/噸 | 2020-09-03 |
| 重慶 | 重慶 | 粉碎稻草 | 1050.00 | 元/噸 | 2020-09-02 |
| 河南 | 商丘 | 稻草(粉碎) | 600.00 | 元/噸 | 2020-08-28 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 380.00 | 元/噸 | 2020-08-28 |
| 廣西 | 南寧 | 稻草 | 480.00 | 元/噸 | 2020-08-26 |
| 廣西 | 柳州 | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2020-08-25 |
| 江蘇 | 泰州 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2020-08-21 |
| 江蘇 | 泰州 | 粉碎稻草 | 520.00 | 元/噸 | 2020-08-21 |
| 河南 | 商丘 | 稻草(粉碎) | 600.00 | 元/噸 | 2020-08-17 |
