| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 泰州 | 稻草(粉碎) | 480.00 | 元/噸 | 2018-01-18 |
| 江蘇 | 泰州 | 稻草 | 450.00 | 元/噸 | 2018-01-18 |
| 江西 | 宜春 | 稻草 | 750.00 | 元/噸 | 2018-01-12 |
| 湖北 | 孝感 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2018-01-12 |
| 江蘇 | 鹽城 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2018-01-12 |
| 重慶 | 南岸區(qū) | 稻草 | 1200.00 | 元/噸 | 2018-01-09 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 280.00 | 元/噸 | 2018-01-09 |
| 河南 | 商丘 | 粉碎稻草 | 420.00 | 元/噸 | 2018-01-05 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 380.00 | 元/噸 | 2018-01-05 |
| 江西 | 宜春 | 稻草 | 700.00 | 元/噸 | 2017-12-20 |
| 湖北 | 孝感 | 稻草 | 550.00 | 元/噸 | 2017-12-20 |
| 江蘇 | 鹽城 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2017-12-20 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 280.00 | 元/噸 | 2017-12-15 |
| 江蘇 | 泰州 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2017-12-15 |
| 江蘇 | 泰州 | 稻草(粉碎) | 400.00 | 元/噸 | 2017-12-15 |
| 河南 | 商丘 | 稻草(粉碎) | 420.00 | 元/噸 | 2017-12-12 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 380.00 | 元/噸 | 2017-12-12 |
| 重慶 | 南岸區(qū) | 稻草 | 1200.00 | 元/噸 | 2017-12-12 |
| 廣西 | 百色 | 稻草 | 780.00 | 元/噸 | 2017-12-08 |
| 湖北 | 孝感 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2017-11-28 |
