| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 宜春 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2017-11-28 |
| 安徽 | 濉溪 | 稻草 | 300.00 | 元/噸 | 2017-11-23 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 350.00 | 元/噸 | 2017-11-23 |
| 重慶 | 南岸區(qū) | 稻草 | 1200.00 | 元/噸 | 2017-11-17 |
| 河南 | 商丘 | 稻草(粉碎) | 420.00 | 元/噸 | 2017-11-16 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 380.00 | 元/噸 | 2017-11-16 |
| 廣西 | 百色 | 稻草 | 780.00 | 元/噸 | 2017-11-09 |
| 江蘇 | 泰州 | 稻草(粉碎) | 450.00 | 元/噸 | 2017-11-07 |
| 江蘇 | 泰州 | 稻草 | 480.00 | 元/噸 | 2017-11-07 |
| 安徽 | 濉溪 | 稻草 | 240.00 | 元/噸 | 2017-11-02 |
| 河南 | 商丘 | 稻草(粉碎) | 420.00 | 元/噸 | 2017-10-30 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 380.00 | 元/噸 | 2017-10-30 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2017-10-27 |
| 湖北 | 孝感 | 稻草 | 550.00 | 元/噸 | 2017-10-24 |
| 江西 | 宜春 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2017-10-24 |
| 廣西 | 百色 | 稻草 | 780.00 | 元/噸 | 2017-10-20 |
| 廣西 | 百色 | 稻草 | 780.00 | 元/噸 | 2017-10-17 |
| 江蘇 | 泰州 | 稻草(陳) | 600.00 | 元/噸 | 2017-10-10 |
| 江蘇 | 泰州 | 稻草(新) | 350.00 | 元/噸 | 2017-10-10 |
| 河南 | 商丘 | 稻草(粉碎) | 400.00 | 元/噸 | 2017-10-04 |
