| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 360.00 | 元/噸 | 2017-10-04 |
| 河南 | 商丘 | 稻草(粉碎) | 400.00 | 元/噸 | 2017-09-29 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 360.00 | 元/噸 | 2017-09-29 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 325.00 | 元/噸 | 2017-09-26 |
| 江西 | 宜春 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2017-09-22 |
| 重慶 | 南岸區(qū) | 稻草 | 1200.00 | 元/噸 | 2017-09-19 |
| 廣西 | 百色 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2017-09-15 |
| 江蘇 | 泰州 | 稻草(普) | 550.00 | 元/噸 | 2017-09-14 |
| 江蘇 | 泰州 | 稻草(優(yōu)) | 650.00 | 元/噸 | 2017-09-14 |
| 廣西 | 百色 | 稻草 | 680.00 | 元/噸 | 2017-09-07 |
| 河南 | 商丘 | 稻草(粉碎) | 400.00 | 元/噸 | 2017-09-06 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 360.00 | 元/噸 | 2017-09-06 |
| 重慶 | 南岸區(qū) | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2017-08-26 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 380.00 | 元/噸 | 2017-08-24 |
| 河南 | 商丘 | 稻草(粉碎) | 400.00 | 元/噸 | 2017-08-22 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 360.00 | 元/噸 | 2017-08-22 |
| 江蘇 | 泰州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2017-08-17 |
| 重慶 | 南岸區(qū) | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2017-08-11 |
| 廣西 | 百色 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2017-08-10 |
| 河南 | 商丘 | 稻草(碎粉) | 400.00 | 元/噸 | 2017-08-04 |
